Le Gîte de Guebwiller
Planning et tarifs
Mobile : +33 (0)6 64 13 33 29
Adresse mail : alsace@gvm68.fr
Mise à jour du calendrier le 15 mars 2023
Devis sur simple demande, location longue durée possible (mission en entreprise, déplacement professionnel....).
Disponible : 01 Réservé : 01
2023 | ||||||||||||||||||||||
Le Gîte de Guebwiller | ||||||||||||||||||||||
mars '23 | ||||||||||||||||||||||
Sa | D | L | M | M | J | V | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||
avril '23 | mai '23 | juin '23 | ||||||||||||||||||||
Sa | D | L | M | M | J | V | Sa | D | L | M | M | J | V | Sa | D | L | M | M | J | V | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | |||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
juillet '23 | août '23 | septembre '23 | ||||||||||||||||||||
Sa | D | L | M | M | J | V | Sa | D | L | M | M | J | V | Sa | D | L | M | M | J | V | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
30 | ||||||||||||||||||||||
octobre '23 | novembre '23 | décembre '23 | ||||||||||||||||||||
Sa | D | L | M | M | J | V | Sa | D | L | M | M | J | V | Sa | D | L | M | M | J | V | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||
[42] | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||
Saison | Date de début | Date de fin | Nuitées minimum 2 | Week-End | Semaine |
Printemps | mars 2023 | avril 2023 |
50 €/nuitée puis 20 €/personne |
80 €/ nuitée + 20 €/personne |
|
Vacances Pâques | avril 2023 | mai 2023 |
60 €/nuitée + 20 €/personne |
90 €/ nuitée + 20 €/personne |
ou Forfait de samedi à samedi : 790 € |
Forfait week-end Pâques | 7 ou 8 avril 2023 | 10 avril 2023 | forfait 1200 € | ||
Forfait week-end Ascension | 17 ou 18 mai 2023 | 21 mai 2023 | forfait 1200 € | ||
Forfait week-end Pentecôte | 26 ou 27 mai 2023 | 29 mai 2023 | forfait 1200 € | ||
mai-juin 2021 | fin juin 2023 |
80 €/nuitée +20 €/personne |
forfait Week-End 800 € | ||
Eté 2023 | juillet 2023 | août 2023 | Forfait de samedi à samedi : 1900 € | ||
Automne 2023 | octobre 2023 | novembre 2023 |
50 €/nuitée + 20 €/personne |
110
€/ nuitée + 20 €/personne |
|
Forfait Week-end Marchés de Noël | 1 décembre 2023 | 3 décembre 2023 | 1000 € | ||
Forfait Week-end | 8 décembre 2023 | 10 décembre 2023 | 1000 € | ||
Forfait Week-end | 15 décembre 2023 | 17 décembre 2023 | 1000 € | ||
Semaine de Noël | 22 ou 23 décembre 2023 | 29 ou 30 décembre 2023 | Forfait 1800 € | ||
Forfait Nouvel an | 30 décembre 2022 | 1 janvier 2023 | Forfait Nouvel An 1800 € | ||
Animaux autorisés | prix par animal : forfait 20 € + 5 €/nuitée |
Devis sur simple demande, location longue durée possible (mission en entreprise, déplacement professionnel...)
Les tarifs en Euros s'entendent toutes charges comprises (eau, électricité, chauffage)
Alle Kosten sind im Tarife inbegriffen (Wasser, Strom, Heizung)
Price are all costs included (Water, Electricity, Heating)
A ajouter : ménage final 80 euros
Montants indiqués en Euros. Mode de paiement accepté:
virements bancaires,
espèces Euros et CHF,
chèques vacances ANCV,
Carte Bancaire, Paypal.