Le Gîte de Guebwiller
Planning et tarifs
Mobile : +33 (0)6 64 13 33 29
Cliquez sur la boite pour envoyer un courriel :
Adresse mail : alsace@gvm68.fr
Mise à jour du calendrier le 18 février 2021
Devis sur simple demande, location longue durée possible (mission en entreprise, déplacement professionnel....).
Disponible : 01 Réservé : 01
2021 | ||||||||||||||||||||||
Le Gîte de Guebwiller | ||||||||||||||||||||||
février '21 | mars '21 | |||||||||||||||||||||
Sa | D | L | M | M | J | V | Sa | D | L | M | M | J | V | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||||
27 | 28 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||
avril '21 | mai '21 | juin '21 | ||||||||||||||||||||
Sa | D | L | M | M | J | V | Sa | D | L | M | M | J | V | Sa | D | L | M | M | J | V | ||
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
juillet '21 | août '21 | septembre '21 | ||||||||||||||||||||
Sa | D | L | M | M | J | V | Sa | D | L | M | M | J | V | Sa | D | L | M | M | J | V | ||
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
31 | ||||||||||||||||||||||
octobre '21 | novembre '21 | décembre '21 | ||||||||||||||||||||
Sa | D | L | M | M | J | V | Sa | D | L | M | M | J | V | Sa | D | L | M | M | J | V | ||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
30 | 31 | [42] | ||||||||||||||||||||
Saison | Date de début | Date de fin | Nuitées minimum 2 | Week-End | Semaine |
2021 |
18 février 2021 |
6 février 2020 |
50 €/nuitée jusqu'à 1 personne puis 15 €/personne supplémentaire |
80 €/ nuitée jusqu'à 1 personne puis 15 €/personne supplémentaire |
|
Ski Markstein | 6 février 2021 | 6 mars 2021 |
60 €/nuitée jusqu'à 1 personne puis 15 €/personne supplémentaire |
110 €/ nuitée jusqu'à 1 personne puis 15 €/personne supplémentaire |
ou Forfait de samedi à samedi : 990 € |
Printemps | 6 mars 2021 | 10 avril 2021 |
50 €/nuitée jusqu'à 1 personne puis 15 €/personne supplémentaire |
80 €/ nuitée jusqu'à 1 personne puis 15 €/personne supplémentaire |
|
Vacances Pâques | 10 avril 2021 | 8 mai 2021 |
60 €/nuitée jusqu'à 1 personne puis 15 €/personne supplémentaire |
90 €/ nuitée jusqu'à 1 personne puis 15 €/personne supplémentaire |
ou Forfait de samedi à samedi : 790 € |
Forfait week-end Pâques | 1, 2 ou 3 avril 2021 | 5 avril 2021 | 800 € | ||
Forfait week-end Ascension | 12 ou 13 mai 2021 | 16 mai 2021 | 800 € | ||
Forfait week-end Pentecôte | 21 ou 22 mai 2021 | 24 mai 2021 | 800 € | ||
mai-juin 2021 | 4 juillet 2021 |
60 €/nuitée jusqu'à 1 personnes puis 15 €/personne supplémentaire |
forfait Week-End 600 € | ||
Eté 2021 | 3 juillet 2021 | 29 août 2021 | Forfait de samedi à samedi : 1800 € | ||
Automne 2021 | Septembre | 20 novembre 2020 |
50 €/nuitée jusqu'à 1 personne puis 15 €/personne supplémentaire |
110
€/ nuitée jusqu'à 1 personne puis 15 €/personne supplémentaire |
|
Forfait Week-end | 19 novembre 2021 | 21 novembre 2021 | 500 € | ||
Forfait Week-end | 26 novembre 2021 | 28 novembre 2021 | 600 € | ||
Forfait Week-end | 3 décembre 2021 | 5 décembre 2021 | 600 € | ||
Forfait Week-end | 10 décembre 2021 | 12 décembre 2021 | 600 € | ||
Forfait Week-end | 17 décembre 2021 | 19 décembre 2021 | 600 € | ||
Vacances de Noël | 19 décembre 2021 | 26 décembre 2021 | Forfait 1800 €
de samedi 21/12 à samedi 28/12 |
||
Forfait Nouvel an | 26 décembre 2021 | 2 janvier 2022 |
Forfait Nouvel An 1800 € de samedi à samedi (ou avant) |
||
2022 | 2 janvier 2022 | fév. |
50 €/nuitée jusqu'à 1 personne puis 15 €/personne supplémentaire |
80 €/ nuitée jusqu'à 1 personne puis 15 €/personne supplémentaire |
Animaux autorisés | forfait 20 € |
Devis sur simple demande, location longue durée possible (mission en entreprise, déplacement professionnel...)
Les tarifs en Euros s'entendent toutes charges comprises (eau, électricité, chauffage)
Alle Kosten sind im Tarife inbegriffen (Wasser, Strom, Heizung)
Price are all costs included (Water, Electricity, Heating)
Ménage final 80 euros,
Montants indiqués en Euros. Mode de paiement accepté:
chèques et virements bancaires,
espèces Euros et CHF,
chèques vacances ANCV,
Carte Bancaire, Paypal.
-5% sur le séjour pour 2 semaines consécutives
Jours d'arrivée et de départ flexibles hors vacances scolaires.