Le Gîte de Guebwiller
Planning et tarifs Mise à jour du calendrier le 10/12/2019
Mobile : +33 (0)6 64 13 33 29
Cliquez sur la boite pour envoyer un courriel :
Adresse mail : alsace@gvm68.fr
Mise à jour du calendrier le 10/12/2019
Devis sur simple demande, location longue durée possible (mission en entreprise, déplacement professionnel....).
Disponible : 01 Réservé : 01
2019 | |||||||
Le Gîte de Guebwiller | |||||||
décembre '19 | |||||||
Sa | D | L | M | M | J | V | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | 31 | ||||
2020 | ||||||||||||||||||||||
Le Gîte de Guebwiller | ||||||||||||||||||||||
janvier '20 | février '20 | mars '20 | ||||||||||||||||||||
Sa | D | L | M | M | J | V | Sa | D | L | M | M | J | V | Sa | D | L | M | M | J | V | ||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
avril '20 | mai '20 | juin '20 | ||||||||||||||||||||
Sa | D | L | M | M | J | V | Sa | D | L | M | M | J | V | Sa | D | L | M | M | J | V | ||
1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
30 | 31 | |||||||||||||||||||||
juillet '20 | août '20 | septembre '20 | ||||||||||||||||||||
Sa | D | L | M | M | J | V | Sa | D | L | M | M | J | V | Sa | D | L | M | M | J | V | ||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
octobre '20 | novembre '20 | décembre '20 | ||||||||||||||||||||
Sa | D | L | M | M | J | V | Sa | D | L | M | M | J | V | Sa | D | L | M | M | J | V | ||
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
31 | [42] |
Saison | Date de début | Date de fin | Nuitées minimum 2 | Week-End | Semaine |
2020 | 2 janvier 2020 | 8 février 2020 |
50 €/nuitée jusqu'à 1 personne puis 10 €/personne supplémentaire |
80 €/ nuitée jusqu'à 1 personne puis 10 €/personne supplémentaire |
|
Ski Markstein | 8 février 2020 | 8 mars 2020 |
60 €/nuitée jusqu'à 1 personne puis 10 €/personne supplémentaire |
110 €/ nuitée jusqu'à 1 personne puis 10 €/personne supplémentaire |
ou Forfait de samedi à samedi : 790 € |
Printemps | 9 mars 2020 | 4 avril 2020 |
50 €/nuitée jusqu'à 1 personne puis 10 €/personne supplémentaire |
80 €/ nuitée jusqu'à 1 personne puis 10 €/personne supplémentaire |
|
Vacances Pâques | 4 avril 2020 | 2 mai 2020 |
60 €/nuitée jusqu'à 1 personne puis 10 €/personne supplémentaire |
90 €/ nuitée jusqu'à 1 personne puis 10 €/personne supplémentaire |
ou Forfait de samedi à samedi : 790 € |
Forfait week-end Pâques | 9, 10 ou 11 avril 2020 | 13 avril 2020 | 720 € | ||
Forfait week-end 1er mai | 30 avril 2020 ou 1er mai | 3 mai 2020 | 720 € | ||
Forfait week-end Ascension | 20 ou 21 mai 2020 | 24 mai 2020 | 720 € | ||
Forfait week-end Pentecôte | 29 ou 30 mai 2019 | 1 juin 2019 | 720 € | ||
Mise en service espace piscine | 2 mai 2020 | 4 juillet 2020 |
60 €/nuitée jusqu'à 1 personnes puis 10 €/personne supplémentaire |
80 €/ nuitée jusqu'à 1 personne puis 10 €/personne supplémentaire |
|
Eté 2020 | samedi 4 juillet 2020 | samedi 11 juillet 2020 | Forfait de samedi à samedi 1590 € | ||
Eté 2020 | 11 juillet 2020 | 29 août 2020 | Forfait de samedi à samedi : 1690 € | ||
Automne 2020 | 29 août 2020 | 20 novembre 2020 |
50 €/nuitée jusqu'à 1 personne puis 10 €/personne supplémentaire |
90
€/ nuitée jusqu'à 1 personne puis 10 €/personne supplémentaire |
|
Forfait Week-end Marchés de Noël | 20 novembre 2020 | 22 novembre 2020 | 450 € | ||
Forfait Week-end Marchés de Noël | 27 novembre 2020 | 27 novembre 2020 | 600 € | ||
Forfait Week-end Marchés de Noël | 4 décembre 2020 | 6 décembre 2020 | 600 € | ||
Forfait Week-end Marchés de Noël | 11 décembre 2020 | 13 décembre 2020 | 600 € | ||
Vacances de Noël | 19 décembre 2020 | 26 décembre 2020 | Forfait 1480 €
de samedi 21/12 à samedi 28/12 |
||
Forfait Nouvel an | 26 décembre 2020 | 2 janvier 2021 |
Forfait Nouvel An 1480 € de samedi à samedi (ou avant) |
Animaux autorisés | forfait 15 € |
Devis sur simple demande, location longue durée possible (mission en entreprise, déplacement professionnel...)
Les tarifs en Euros s'entendent toutes charges comprises (eau, électricité, chauffage)
Alle Kosten sind im Tarife inbegriffen (Wasser, Strom, Heizung)
Price are all costs included (Water, Electricity, Heating)
Ménage final 80 euros,
Montants indiqués en Euros. Mode de paiement accepté:
chèques et virements bancaires,
espèces Euros et CHF,
chèques vacances ANCV,
Carte Bancaire, Paypal.
-5% sur le séjour pour 2 semaines consécutives
Jours d'arrivée et de départ flexibles hors vacances scolaires.